Lipofectamine? 3000 Transfection Reagent
日期:
2015-06-01
瀏覽次數(shù):
254
貨號(hào):?L3000-001
?
規(guī)格
?
Cell Type: | Established Cell Lines,?Hard-to-Transfect Cells,?Primary Cells,?Stem Cells |
---|
Sample Type (Specific): | Plasmid DNA,?Synthetic siRNA,?RNAi Plasmids (shRNA, miR) |
---|
Classification: | Animal Origin-Free |
---|
Transfection Technique: | Lipid-Based Transfection |
---|
Serum Compatible: | Yes |
---|
Product Size: | 0.1 mL |
---|
?
內(nèi)容及儲(chǔ)存
?
Contains one vial of Lipofectamine? 3000 Reagent and one vial of P3000TM Enhancer Reagent. Store at 2–8°C. Do not freeze. Guaranteed stable for 12 months when properly stored. ?
描述
?
Lipofectamine? 3000轉(zhuǎn)染試劑中包含了我們最為先進(jìn)的脂質(zhì)體納米顆粒技術(shù),能夠提供卓越的轉(zhuǎn)染性能,改善相關(guān)應(yīng)用的結(jié)果及可重復(fù)性。此試劑具有優(yōu)異的轉(zhuǎn)染效率,并可提高細(xì)胞活性,廣泛適用于難轉(zhuǎn)染的及常見的細(xì)胞種類(例如HEK293和Hela細(xì)胞)。在對(duì)生物學(xué)研究相關(guān)的廣泛細(xì)胞種類實(shí)施成功轉(zhuǎn)染的過程中,本試劑可:? 提供卓越的性能——我們針對(duì)難以轉(zhuǎn)染的細(xì)胞種類實(shí)現(xiàn)了最高轉(zhuǎn)染效率的試劑? 提高細(xì)胞活性——對(duì)細(xì)胞作用溫和,毒性很低? 功能多樣——同時(shí)適用于DNA、RNA及共轉(zhuǎn)染應(yīng)用有效轉(zhuǎn)染難于轉(zhuǎn)染的細(xì)胞Lipofectamine? 3000試劑專門針對(duì)難轉(zhuǎn)染的細(xì)胞種類進(jìn)行了優(yōu)化,能夠?yàn)閺V泛的細(xì)胞種類提供卓越的轉(zhuǎn)染性能。其可高效轉(zhuǎn)染的細(xì)胞類型包括:成纖維細(xì)胞(3T3、COS-7) | 成肌細(xì)胞(C2C12、L6 CRL-1458) |
肝細(xì)胞(HepG2、HuH7) | 紅白血病細(xì)胞(K562) |
乳腺癌(MCF7、Hs578T) | 前列腺癌(LNCap) |
肺癌細(xì)胞(A549、NCI-H460) | 骨肉瘤細(xì)胞(U-2 OS、Saos-2) |
結(jié)腸癌細(xì)胞(Caco2、SW480) | 胰腺癌細(xì)胞(PANC-1) |
皮膚黑色素瘤細(xì)胞(SK-MEL-28) | ? |
經(jīng)濟(jì)高效地轉(zhuǎn)染常規(guī)細(xì)胞對(duì)于常見的細(xì)胞種類而言,Lipofectamine? 3000試劑相比其他試劑具有更高的濃度和更低的用量,從而為客戶帶來更好的性價(jià)比。1.5 mL規(guī)格產(chǎn)品即足以完成最多1500次的轉(zhuǎn)染反應(yīng)(24孔板中)。在低毒條件下獲得優(yōu)異的轉(zhuǎn)染效率Lipofectamine? 3000試劑的脂質(zhì)體用量在很寬的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)均能保持很高的轉(zhuǎn)染效率,可按需進(jìn)行簡便快速的條件優(yōu)化。在需要將細(xì)胞損傷降至最低的相關(guān)應(yīng)用中,建議使用低毒的脂質(zhì)體用量(24孔板每孔使用0.75 μL)。在新型基因組編輯的相關(guān)應(yīng)用中獲得高轉(zhuǎn)染效率Lipofectamine? 3000試劑適用于新型基因組編輯的相關(guān)應(yīng)用。通過高效率的轉(zhuǎn)染,它能夠增加TALEN或CRISPR系統(tǒng)剪切和重組的成功概率,最終使得基因修飾的效率實(shí)現(xiàn)最大化,并簡化后續(xù)處理步驟。 ?
?
?
?